LPH5019-1 (alle Segmente eingeschaltet, der Kontrast geht besser als auf dem Foto zu sehen):
Anschlüsse von links gezählt (siehe Foto)
Segmente | COM1 | COM2 | COM3 |
Pin 1 | – | x | – |
Pin 2 | x | – | – |
Pin 3 | LW – kHz | MW – kHz | FM – MHz 5A,C,D,F |
Pin 4 | 4A | AUTO | STEREO |
Pin 5 | 3A | MAN | MONO |
Pin 6 | 2A | 1B,C | |
Pin 7 | 2F | 2E | 2D |
Pin 8 | 2B | 2G | 2C |
Pin 9 | 3F | 3E | 3D |
Pin 10 | 3B | 3G | 3C |
Pin 11 | 3H | 3H | 3H |
Pin 12 | – | – | x |
Pin 13 | 4F | 4E | 4D |
Pin 14 | 4B | 4G | 4C |
Pin 15 | 7A | 5E,B | 5G |
Pin 16 | 6A | TUNED | MEMO |
Pin 17 | 6F | 6E | 6D |
Pin 18 | 6B | 6G | 6C |
Pin 19 | 7F | 7E | 7D |
Pin 20 | 7B | 7G | 7C |
Pin 21 | 7B | 7G | 7C | Pin 22 | – | x | – |
Testergebnisse: