Anschlüsse wie auf dem Bild, von links beginnend zu zählen:
Pin1 – COM0, Pin2 – COM1, Pin3 – COM3, Pin4 – SEG0, Pin5 – SEG1, Pin6 – SEG2, usw.
Segmenttabelle:
Segment | COM0 | COM1 | COM2 |
0 | 1F | 1E | MEMO |
1 | 1A | 1G | 1D |
2 | 1B | 1C | leer |
3 | 2F | 2E | leer |
4 | 2A | 2G | 2D |
5 | 2B | 2C | > |
6 | 3F | 3E | leer |
7 | 3A | 3G | 3D |
8 | 3B | 3C | ONE — |
9 | 4F | 4E | REPEAT |
10 | 4A | 4G | 4D |
11 | 4B | 4C | –ALL |
12 | 5F | 5E | leer |
13 | 5A | 5G | 5D |
14 | 5B | 5C | leer |
15 | 6F | 6E | leer |
16 | 6A | 6G | 6D |
17 | 6B | 6C | leer |
18 | leer | colon | leer |
1 .. 6 = Digits von links | |||
A bis G = Segmente | |||
colon = Doppelpunkt | |||
leer = nicht belegt |
Fotos vom Betrieb: