Am 22.10.2016 beim Ebayhändler: electronic-componentsseller gekauft:
http://www.ebay.de/itm/311406072022
Hinweis: VLCD ist nicht Standard, d.h. der Wert des Widerstandes (103) am HT1621B muss angepaßt werden.
Pinbelegung:
Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Belegung | COM0 | COM1 | COM2 | COM3 | SEG19 | SEG18 | SEG17 | SEG16 | SEG15 | SEG14 |
Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Belegung | SEG13 | SEG12 | SEG11 | SEG10 | SEG9 | SEG8 | SEG7 | SEG6 | SEG5 | SEG4 |
Pin | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Belegung | SEG3 | SEG2 | SEG1 | SEG0 | ||||||
Zählweise: Display von oben anschauend, links unten beginnend gegen den Uhrzeigersinn |
Segmentzuordnungstabelle:
COM0 | COM1 | COM2 | COM3 | |
0 | 1F | 1G | 1E | 1D |
1 | 1A | 1B | 1C | colon |
2 | 3F | 3G | 3E | 3D |
3 | 3A | 3B | 3C | leer |
4 | 4F | 4G | 4E | 4D |
5 | 5F | 5G | 5E | 5D |
6 | 5A | 5B | 5C | Rand5 |
7 | 6F | 6G | 6E | 6D |
8 | 6A | 6B | 6C | Rand6 |
9 | leer | leer | leer | Pfeil3 |
10 | 7F | 7G | 7E | 7D |
11 | 7A | 7B | 7C | Rand7 |
12 | °C | Pfeil4 | m³ | /h |
13 | delta | kW | GJ | h |
14 | 8A | 8B | 8C | Rand8 |
15 | 8F | 8G | 8E | 8D |
16 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
17 | 4A | 4B | 4C | Pfeil2 |
18 | 2A | 2B | 2C | Pfeil1 |
19 | 2F | 2G | 2E | 2D |
mehrfach vorhandene Symbole von links gezählt | ||||
1. Stelle ganz links | ||||
Segmentbezeichnungen wie üblich |